您好,欢迎来到开奖助手!

各省玩法

北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法 上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法
福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法 广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法
贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法 甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 4 | 5 0.08 952.00 1870 1870 1175 419 0.00 0.42 -0.76 0.00 0 4 4 0.00
1 333.3 9 | 14 0.19 475.50 1494 1494 816 46 0.00 0.14 -2.31 0.00 0 9 9 0.00
2 166.7 24 | 29 0.50 189.60 1267 1267 196 51 0.02 0.31 -0.87 0.00 0 24 24 0.00
3 100 56 | 48 1.18 82.60 579 579 20 211 0.26 2.11 1.91 0.04 1 38 6 0.21
4 66.67 63 | 71 1.32 73.45 314 314 38 5 0.01 0.08 -0.50 0.05 1 34 19 0.90
5 47.62 91 | 100 1.91 50.79 206 206 69 99 0.41 2.08 0.63 0.00 0 91 91 0.00
6 35.71 123 | 133 2.58 37.43 182 182 25 69 0.52 1.93 1.23 0.02 1 97 8 0.20
7 27.78 183 | 172 3.84 24.90 99 99 50 29 0.42 1.04 -0.76 0.03 1 48 15 0.41
8 22.22 220 | 214 4.62 20.56 102 102 10 2 0.04 0.09 -0.36 0.03 1 66 1 0.03
9 18.18 264 | 262 5.54 16.98 97 97 6 0 0.00 0.00 -0.33 0.06 1 34 31 1.76
10 15.87 316 | 300 6.63 14.03 117 117 4 3 0.13 0.19 -0.06 0.08 2 38 1 0.08
11 14.49 322 | 329 6.76 13.75 87 87 32 12 0.60 0.83 -1.38 0.07 2 40 5 0.36
12 13.7 324 | 348 6.80 13.66 114 114 0 25 1.34 1.83 1.83 0.08 2 40 0 0.00
13 13.33 339 | 357 7.12 13.01 73 73 2 16 0.92 1.20 1.05 0.07 2 36 3 0.22
14 13.33 364 | 357 7.64 12.05 75 75 9 17 1.06 1.28 0.60 0.06 2 73 3 0.17
15 13.7 344 | 348 7.22 12.81 97 97 3 6 0.34 0.44 0.22 0.06 1 70 17 1.09
16 14.49 332 | 329 6.97 13.31 85 85 21 1 0.05 0.07 -1.38 0.07 2 36 3 0.21
17 15.87 297 | 300 6.23 14.99 82 82 9 31 1.30 1.95 1.39 0.09 2 48 3 0.28
18 18.18 271 | 262 5.69 16.52 106 106 16 53 1.76 2.92 2.04 0.07 2 38 18 1.26
19 22.22 231 | 214 4.85 19.54 121 121 28 4 0.09 0.18 -1.08 0.05 3 43 9 0.47
20 27.78 205 | 172 4.30 22.13 170 170 2 32 0.52 1.15 1.08 0.05 1 41 30 1.61
21 35.71 125 | 133 2.62 36.82 205 205 30 21 0.16 0.59 -0.25 0.03 2 77 28 0.90
22 47.62 105 | 100 2.20 43.95 195 195 69 75 0.36 1.58 0.13 0.02 1 49 49 0.93
23 66.67 70 | 71 1.47 66.11 237 237 9 237 0.54 3.56 3.42 0.01 1 53 53 0.76
24 100 40 | 48 0.84 115.22 430 430 70 97 0.08 0.97 0.27 0.00 0 40 40 0.00
25 166.7 30 | 29 0.63 152.71 1107 1107 394 415 0.16 2.49 0.13 0.00 0 30 30 0.00
26 333.3 9 | 14 0.19 475.50 1953 1953 652 303 0.02 0.91 -1.05 0.00 0 9 9 0.00
27 1000 3 | 5 0.06 1190.25 1524 1524 937 1524 0.01 1.52 0.59 0.00 0 3 3 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。